<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>DDB // dickdeboer.com</title>
		<link>http://www.dickdeboer.com/</link>
		<description>DDB // dickdeboer.com</description>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:02:31 +0200</pubDate>

		<item>
			<title>Visualisaties Julianaweg</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/visualisaties-julianaweg/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/visualisaties-julianaweg/</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Voor de 85 Appartementen aan de Julianaweg te Volendam zijn voor de brochure en presentatieavond tevens een aantal visualisaties gemaakt. Om de verschillen te benadrukken tussen de verschillende appartementen zijn er topvisualisaties gemaakt en twee stuks interieurvisualisaties.









]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Brochure 'Julianaweg'</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/brochure-julianaweg/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/brochure-julianaweg/</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Woensdag 22 februari 2012 zullen de 85 appartementen aan de Julianaweg gepresenteerd worden door de Woningbouwvereniging Vooruitgang. De afgelopen jaren(!) is er door de Vooruitgang gewerkt aan dit plan midden in het centrum van Volendam. Ter ondersteuning en informatie is er in samenwerking met Gold Ontwerp &amp; Communicatie een brochure ontwikkeld waarin alle verschillende appartementstypen en prijzen gepresenteerd worden. Deze zullen woensdag 22 februari aan alle ge&iuml;nteresseerden overhandigd worden.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Website BodemPlan</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/website-bodemplan/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/website-bodemplan/</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Gold Ontwerp &amp; Communicatie &amp; WMTL ontwikkelden een website voor Niels Buijs van Bodemplan. Bodemplan levert bouwrijpe grond en bodem. Als projectontwikkelaar, gemeente, woningcorporatie of (bouw)bedrijf loopt u bij het ontwikkelen van (bouw)locaties tegen legio problemen aan - met even zoveel risico&rsquo;s. Vooral het aanpakken van bodemverontreiniging is ingewikkeld; hierdoor stagneert bijvoorbeeld ontwikkeling op inbreilocaties maar al te vaak. Bodemplan vormt de oplossing.

zie ook
www.bodemplan.nl
www.goldontwerp.nl
www.wmtl.nl]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Website én CD voor AlascA</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/website-en-cd-voor-alasca/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/website-en-cd-voor-alasca/</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Vrijdag a.s. zal de offici&euml;le CD van AlascA gepresenteerd worden in de PX te Volendam. De verwachtingen zijn hooggespannen. Al was het alleen maar door de veelbelovende woorden van Zijne-Koninklijke-Muzikale-Hoogheid Leo Blokhuis die AlascA aankondigde als &#39;De beloftevol van 2012&#39;. Maar naast deze stevige woorden van Dr. Leo stromen links en rechts meerdere goede recensies binnen en volgens mij allemaal terecht.

Blijf op de hoogte via hun nieuwe website die wij mochten maken op www.alascamusic.com]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Nieuw album voor de 3JS</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/nieuw-album-voor-de-3js/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/nieuw-album-voor-de-3js/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Eindelijk tijd om de website weer eens onder handen te nemen! Mooi project om mee te beginnen; 3JS, 4 Elementen! Vanmorgen werd de nieuwe CD van de 3JS gepresenteerd in Volendam. Ik ben er weer trots op dat ik het artwork voor de derde achtereenvolgende maal mocht maken. De 3JS, overigens met stip op nummer 1 bij de verkiezingen van &#39;Deadline Disasters&#39; :-), maar dat terzijde, hebben een prachtig persoonlijk pronkstuk afgeleverd waarbij ze overduidelijk &#39;diep&#39; zijn gegaan.

Bijzondere getuige van de ontwikkeling die de 3JS doormaken is niemand minder dan Boudewijn de Groot die hen persoonlijk de nieuwe CD kwam overhandigen. Dat alleen al moet de mannen goed doen, en terecht!





]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Website Rijvo Tegelhandel</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/website-rijvo-tegelhandel/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/website-rijvo-tegelhandel/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Rijvo Tegelhandel tegelt al weer ruim 12,5 jaar aan de weg; Time flies! Vanaf het allereerste uur ben ik al betrokken bij de ontwikkeling van Rijvo Tegelhandel te Purmerend. Een onderneming die zich voortdurend wil onderscheiden in de markt en zich daardoor genoodzaakt voelt eerder trendsettend te zijn dan trendvolgend. Een dapper en moedig besluit waarmee je het jezelf niet altijd makkelijk maakt. W&eacute;l maak je zo het verschil en dat betaalt zich uiteindelijk uit. &nbsp;Het best gecertificeerde tegelzetbedrijf van Nederland met 3 vestigingen in Utrecht, Haarlen en Utrecht, maatschappelijk betrokken en kwaliteit in product, dienst en mens als heilige graal.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Dit Is Zorg</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/dit-is-zorg/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/dit-is-zorg/</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Elk jaar zo rond November barst de strijd rond zorgverzekeringen weer los. Iedereen is dan vrij om zijn of haar zorgverzekering over te sluiten. Vaak een hoop gedoe en niemand weet echt of er nu wel voor het juiste pakket gekozen is. Aan de ene kant is er de persoonlijk aanpak van een &#39;real-life&#39; adviseur die namens verzekering A en/of B een pakket adviseert. Aan de andere kant zijn er talloze vergelijkingssites die &#39;alle&#39; verzekeringen aanbieden die je maar wilt voor de &#39;laagste&#39; prijs. Klinkt goed maar is ook verwarrend. Temeer als blijkt dat website als INDEPENDER in de praktijk niet zo independent blijken te zijn.

Ditiszorg is het allemaal; &eacute;n persoonlijk adviseur &eacute;n iinternetvergelijker &eacute;n belagrijker: onafhankelijk.

Voor ditiszorg maakten wij in een samenwerkingsverband het complete pakket. Ontwerp logo, huisstijl, advertenties, flyers, posters, vergelijkingswebsite en werden marketing events georganiseerd zoals de &#39;Nationale ZorgZekerTest&#39; waarbij testpanels met &eacute;n zonder adviseur op internet de voor hen beste zorgverzekering konden zoeken. Uit deze test is sowieso gebleken dat normale stervelingen niet goed in staat zijn om het enige juiste pakket te selecteren uit het overgrote aanbod.

www.ditiszorg.nl

Het ontwikkelen en opzetten van het ditiszorg concept &nbsp;is een samenwerkingsverband geweest van
Hans de Boer - nemassdeboer
Joost Rueck - Purple Cow Concepts
Dick de Boer - ddb||dickdeboer
Wim Tol - WMTL
Joost Wijnberger - Zorgweb]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Ron Steur en Erik Jonk beginnen QStylez</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/ron-steur-en-erik-jonk-beginnen-qstylez/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/ron-steur-en-erik-jonk-beginnen-qstylez/</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Ron Steur en Erik Jonk beginnen QStylez

Sinds kort is Volendam met QStylez aan de Papaverstraat 60 een Marketing en Communicatiebureau rijker. Ron Steur en Erik Jonk besloten samen de sprong te wagen en zijn overtuigd van hun meerwaarde. Ron: &lsquo;Juist in een tijd van een economische recessie en teruggang, is het belangrijk om als bedrijf je zaakjes goed op orde te hebben. Doordat ondernemers het vaak te druk hebben met het ondernemen zelf, staan zij er eigenlijk nooit bij stil hoe zij meer klanten kunnen aantrekken, of effici&euml;nter zouden kunnen werken.&rsquo; Ron werkte eerder bij onder andere 100%NL Magazine als Campagne Co&ouml;rdinator. &lsquo;Maar ik had al heel lang de droom om op eigen benen te staan.&rsquo;

Erik Jonk is afgestudeerd Marketeer aan de Hogeschool van Amsterdam en was bij de VARA mede verantwoordelijk voor het opzetten van het complete Social Media pakket. &lsquo;Je ziet vaak dat bedrijven bijvoorbeeld een nieuwe website laten bouwen en dan denken dat de bezoekers vanzelf komen. QStylez zorgt ervoor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. We beantwoorden cruciale vragen voor de ondernemers: Wie zijn mijn potenti&euml;le klanten? Hoe wil ik dat de klant mij ziet? Hoe zorg ik er voor dat bezoekers van mijn website de telefoon pakken?&rsquo;

Diensten van QStylez: copywriting, bedenken en uitvoeren van marketingacties, schrijven en uitwerken van websites, ontwikkeling van bedrijfsgidsen, brochures en flyers, maar ook zakelijke mailings en brieven. Door een samenwerkingsverband met onder andere Gold Ontwerp en Communicatie, WMTL en dickdeBoer.com zijn wij bovendien in staat om een zeer compleet dienstenpakket aan te bieden.&rsquo; Aldus Erik.

Binnenkort meer informatie op www.qstylez.nl]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Animatie Appartement 'Goudhaantje'</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/animatie-appartement-goudhaantje/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/animatie-appartement-goudhaantje/</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Voor het appartement &#39;Goudhaantje&#39; in complex de Griend hebben we een korte animatie gemaakt om de ruimte en mogelijkheden goed weer te geven.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ciVrUW3ucgA&amp;feature=youtu.be[/youtube]]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Eerste paal GPO woningen</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/eerste-paal-gpo-woningen/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/eerste-paal-gpo-woningen/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Vanmiddag werd de eerste paal geslagen voor de bijzondere GPO woningen in de Broeckgouw. De mannen van aannemer Klies en Jozefbouw (met helm) gaven rond de klok van 16.00 uur opdracht aan nieuwbakken bouwers Rik en Jurre de eerste paal te slaan. Alle GPO kopers waren aanwezig alsmede wethouder Kes, afgezanten van de gemeente en de plaatselijke pers en fotografen. Verwachting is dat het blok rond APril 2012 opgeleverd zal worden.



]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Ontwerp GPO woningen definitief</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/ontwerp-gpo-woningen-definitief/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/ontwerp-gpo-woningen-definitief/</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Donderdag 15 september zal de eerste paal geslagen worden van de GPO woningen in de Broeckgouw. In fase 2 van de Broeckgouw zijn vorig jaar 8 kavels in GPO uitgegeven; een geheel nieuw aanbod van bouwgrond. 16 kopers hebben zich in dit avontuur gestort om geheel naar eigen inzicht en smaak hun droomhuis te realiseren. Inmiddels is bekend dat aannemer Klies en Jozef Bouw binnenkort zal starten met de bouw van dit unieke blok. De GPO woningen bieden t.o.v. reguliere nieuwbouw veel vrijheden m.b.t. architectuur en ontwikkeling. De kopers ontwikkelen als het ware hun eigen woonblok.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Kromme Spieringweg, Vijfhuizen</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/kromme-spieringweg-vijfhuizen/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/kromme-spieringweg-vijfhuizen/</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[In samenwerking met Van de Steege makelaars en Dupon Vastgoed in Hoofddorp zijn impressies ontwikkeld voor vrije verkoop van een kavel in Vijfhuizen. Het plan bevindt zich nog in ontwikkelingsfase en biedt vooralsnog veel vrijheid. Gebiedsinrichting, woningtypes en aankleding is nog niet gedefinieerd en is door ons verzorgd.

Het betreft een zeer ruime kavel welke ruim plaats biedt aan twee woningen. De kavel bevindt zich aan de Kromme Spieringweg 5. Een unieke locatie welke aan de noor/oost zijde vrij uitzicht biedt over de weilanden.







]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Broeckgouw vorderingen</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/broeckgouw-vorderingen/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/broeckgouw-vorderingen/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[In de Broeckgouw wordt volop gewerkt aan de vervolgfases. Het is nog vooral zand, water en momenteel ook veel regen en wind maar heel, heel vaag worden de eerst contouren zichtbaar van fase 2, deelplannen A, B en C. Hieronder een aantal foto&#39;s ter update van de bouwvorderingen. Met een beetje fantasie en voorstellingsvermogen zie je de herenhuizen, waterwoningen al verschijnen. Tevens schiet er &eacute;&eacute;n vrije kavelwoning al behoorlijk op en van een tweetal is de fundering al gereed.














]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Bond Administratie breidt uit</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/bond-administratie-breidt-uit/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/bond-administratie-breidt-uit/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Met een beetje duwen en trekken is het toch gelukt. Afgelopen vrijdag werden de handtekeningen gezet. Bond administratie heeft de benedenverdieping (voorheen ABN Amro) alsnog weten te bemachtigen. Nu maar hopen dat ze snel weten door te pakken. Succes!

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Apple Store in Volendam</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/apple-store-in-volendam/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/apple-store-in-volendam/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Edwin Bosma van Smile Computers zet Volendam wederom op de kaart met een heuse Apple Store in Volendam. Top!]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Geluidsabsorberende panelen</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/geluidsabsorberende-panelen/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/geluidsabsorberende-panelen/</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Om de enorme galm in ons kantoor tegen te gaan zijn wij indertijd op zoek geweest naar geluidsabsorberend beprinte panelen, echter zonder vruchtbaar resultaat (Veelal te dure oplossingen) We hebben toen Freek Schokker benaderd waarvan ik wist dat hij ooit de grote verbouwing van Studio Arnold M&uuml;hren had gedaan en ik kende Freek uiteraard als geluidsman. Samen met Freek zijn we aan het knutselen geslagen en hebben samen met Freek ons eigen geluidsaborberende systeem bedacht. Ditmaal wel met resultaat! Hetzelfde systeem is nu toegepast bij John Ewbank in de studio. Niet dat we hier zakelijke plannen mee hebben maar wel leuk!.

De foto&#39;s op de panelen zijn overigens gemaakt door Klaas Buijs op een van zijn vele verre reizen door Afrika



]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Impressie woning Particulier</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/impressie-woning-particulier/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/impressie-woning-particulier/</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Voor een nieuwbouwwoning op een vrije kavel van de Broeckgouw zijn artist impressies gemaakt. Met name de visualisatie van gebruikte stenen, kleuren en serre waren van groot belang voor de keuze van de koper.

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Appartement 'Goudhaantje'</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/appartement-goudhaantje/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/appartement-goudhaantje/</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Visualisatie van het 163m2 grote appartement Goudhaantje in &#39;De Griend&#39; Dit zeer ruime en luxe appartement bevindt zich op de 2e verdieping van het complex en is half vrijstaand, dwz het biedt aan 3 zijdes vrij uitzicht. Van dit type bevinden zich slechts twee stuks in het complex.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ciVrUW3ucgA[/youtube]

Voor meer informatie en prijzen zie de website van &#39;De Griend&#39;
website www.degriend.nl
Download hier de plattegrond van &#39;Goudhaantje&#39;

Verkopende makelaars
www.nemassdboer.nl
www.vanoverbeek.nl

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Appartement IJskee</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/appartement-ijskee/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/appartement-ijskee/</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Inzicht vanboven op appartement &#39;IJskee&#39;. Om potenti&euml;le kopers een indruk te geven van de mogelijkheden van een appartement is er van appartement IJskee een topview gemaakt. Dit biedt letterlijk en figuurlijk een inzicht welke in &#39;real-life&#39; niet mogelijk is.

Appartement IJskee is een van de types van het appartementencomplex &#39;De Stient&#39;
Voor meer informatie:
www.destient.nl
www.tolvanaart.nl

]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Eerste paal Broeckgouw</title>
			<link>http://www.dickdeboer.com/nieuws/eerste-paal-broeckgouw/</link>
			<guid>http://www.dickdeboer.com/nieuws/eerste-paal-broeckgouw/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Vrijdag 27 mei werd door de gemeente EdamVolendam het Broeckgouwfeest georganiseerd ter ere van de eerste paal van Fase 2. In een grote tent ter plaatse werden alle genodigden ontvangen waaronder alle bewoners van Fase 1, de nieuwe toekomstige bewoners van Fase 2 en verder alle betrokken personen waaronder architecten, aannemers, makelaars, projectleiders etc etc.
Na het welkomstwoord van de &#39;koningin van de Broeckgouw&#39;; Tamara Klouwer werd Fase 1 officieel geopend onder toeziend oog van wethouder Luijckx, Kes &amp; Kroon-Sombroek.

Er volgde een heuse stoet van alle toch wel nieuwsgierige gasten door de nieuwe woonwijk welke werd afgesloten met het ontkurken van een enorme fles champagne.

Aansluitend werd de eerste paal geslagen voor Fase 2. daarna volgde nog een toespraak van wethouder Kes en Luijckx en kon er geproost worden. Het feest was druk bezocht.

Hier een filmpje van de eerste paal
En nog een
En nog een...



















]]></description>
		</item>

	</channel>
</rss>
